| 주소 |
전북 전주완산구 효자동3가
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
83만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 19.8347㎡ 6평 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :9층
|
| 방향 |
동향 (주출입구기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
-
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개
|
주차 |
187 대
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
-
|
안녕하세요
전주 전지역 어디든 고객님께서 원하시는곳 원하시는조건에 맞는
매물을 빠르고 확실하게 찾아드리는 전주상가야 입니다.
허위 과장광고없는 100프로 실물만을 약속드리며 빠르고 원활한소통 친절한 응대
언제나 최선을 다하는 전주상가야 되겠습니다.

| 주소 |
전북 전주완산구 효자동3가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,338.6㎡
707평
평
|
건축면적 |
1,627.72㎡
492평
(건폐율 69.6%)
평
|
| 연면적 |
18,896.83㎡
5,716평
평
|
용적률산정연면적 |
12,989.65㎡
3,929평
(용적률 555.45%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 9층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
| 기타용도 |
근린생활시설,문화및집회시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
54.01m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
187대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2016-01-06
|
| 착공일 |
2016-06-08
|
사용승인일 |
2018-02-14
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 236.16㎡ 71.44평 |
| 9층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 697.57㎡ 211.01평 |
| 8층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 1,470.45㎡ 444.81평 |
| 8층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,에스컬레이터,화장실 | 81.09㎡ 24.53평 |
| 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,에스컬레이터,화장실 | 476.3㎡ 144.08평 |
| 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 425.61㎡ 128.75평 |
| 7층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 680.18㎡ 205.75평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 654.62㎡ 198.02평 |
| 6층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 159.74㎡ 48.32평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,에스컬레이터,화장실 | 320.7㎡ 97.01평 |
| 5층 | 영화관 | 옥외계단실(문화및집회시설) | 6.79㎡ 2.05평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,에스컬레이터,화장실 | 503.31㎡ 152.25평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,004.45㎡ 303.85평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,091.29㎡ 330.11평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,에스컬레이터,화장실 | 503.31㎡ 152.25평 |
| 4층 | 영화관 | 옥외계단실(문화및집회시설) | 6.79㎡ 2.05평 |
| 3층 | 영화관 | 옥외계단실(문화및집회시설) | 6.79㎡ 2.05평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,091.29㎡ 330.11평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,에스컬레이터,화장실 | 503.31㎡ 152.25평 |
| 2층 | 영화관 | 옥외계단실(문화및집회시설) | 18.96㎡ 5.73평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,에스컬레이터,화장실 | 475.39㎡ 143.8평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,116㎡ 337.59평 |
| 1층 | 영화관 | 옥외계단실(문화및집회시설) | 12.4㎡ 3.75평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 967.52㎡ 292.67평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,에스컬레이터,화장실 | 451.63㎡ 136.62평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 관리실,MDF실 | 28.03㎡ 8.48평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,전기실,발전기실 | 318.48㎡ 96.34평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 1,639.98㎡ 496.1평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 1,974.36㎡ 597.24평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장 | 1,974.36㎡ 597.24평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다