| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 지방거점은행의 기업대출 비중이 제조업 기업에서 부동산·임대업종으로 쏠리고 있다. 제조업·첨단산업... 2%p 감소한 반면, 부동산·임대업 대출 비중은 6.8%p 증가했다. iM뱅크의 기업대출 잔액은 2015년... | 2026-05-03 |
| 984 | 한국부동산원에 따르면 지난 3월 전국 아파트 매매거래는 5만6604가구로 집계됐다. 같은 달 아파트... 부동산업계 한 관계자는 "최근 신고가 거래는 시장 전체가 따라붙는 상승이라기보다 일부 단지와 일부... | 2026-05-03 |
| 983 | 정부가 부동산과의 전쟁을 벌이는 가운데, 유튜브에선 집값 상승론과 하락론이 각기 구독자의 관심을 끌고 있다. 상승론자는 대체로 부동산의 자산 가치와 우상향 가능성을 강조하며 실전 투자 전략을 다룬다. 반면... | 2026-05-03 |
| 982 | 시장에서는 오는 7월 예고된 세제 개편이 하반기 부동산 시장의 '분수령'이 될 것으로 주목하고 있다. 3일... 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면 지난 3월 셋째 주 0.05%까지 상승폭을 줄이며 숨을 고르던... | 2026-05-03 |
| 981 | 일과 육아를 하는 틈틈이 부동산 공부를 해 책을 출간하고, 강의와 유튜브 출연으로 수익을 만들었다.... 대한민국에서 ‘부동산’이야 말로 계층을 구분하는 핵심 기준이 됐다는 점은 누구도 부정할 수 없을... | 2026-05-03 |
| 980 | 3일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 수도권에서는 ▲경기 부천시 'e편한세상 부천 어반스퀘어'(897가구) ▲경기 용인시 '용인 양지 서희스타힐스 하이뷰'(547가구) ▲서울 강북구 '더 리치먼드 미아... | 2026-05-03 |
| 979 | 한편 비거주 1주택자 대상 부동산 규제는 지방선거 이후로 미뤄질 가능성이 높다. 정책 민감도가 높은 사안인 만큼 선거 이후 본격 논의가 이뤄질 것으로 금융권은 내다보고 있다. | 2026-05-03 |
| 978 | 2016년부터 그룹 부동산 개발 계열사 신세계프라퍼티 대표를 역임해온 임 사장은 이때부터 약 2년 반 동안 경영전략실장을 겸임해왔다. 경영전략실은 지난해부터 실장을 보좌하는 부사장급 경영총괄과 경영지원총괄이... | 2026-05-03 |
| 977 | 돈을 빌려준 현지 대주단이 부동산 가치 하락을 이유로 임대료 수익 전액을 원리금 상환에 우선으로 쓰도록 묶어두는 '캐시트랩'을 발동하면서 자금줄이 막혔다. 국내 공모·사모채 이자 등을 지급할 현금이 고갈된... | 2026-05-03 |
| 976 | 중국 부동산 주식이 반등할 준비가 되어 있으며, 투자자들은 1급 도시 주택 가격의 반등이 수년간 이어진... 3월에는 상하이에서 3만 채 이상의 거주 주택이 판매됐으며, 이는 비거주자의 부동산 구매 기준을 낮춘 후 5년... | 2026-05-03 |
| 975 | 한국부동산원에 따르면 서울 아파트값은 4월 20일 조사부터 3월에 비해 상승폭이 커졌고, 9주 연속 하락했던... 부동산 빅데이터 업체 아실 집계에 따르면 양도세 중과 시행 방침 이후 지난 3월 21일 8만80건까지 증가했던... | 2026-05-03 |
| 974 | 첫 부동산 세제 변화 주목 비거주에 최대 40% 공제…"오래 투기했다고 세금 깎아주는 비정상" 지적 다주택자 양도소득세 중과세 재개가 임박한 가운데 주택 양도소득세 장기보유 특별공제(장특공제)를 비롯한 부동산... | 2026-05-03 |
| 973 | 해당 내용을 담은 부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령 개정안 발표일인 2월12일 기준으로 임대차계약이 존재하는 주택은 이달 9일까지 토지거래허가를 신청하면 실거주 의무가 해당 임대차계약 종료일까지... | 2026-05-03 |
| 972 | 중소기업들의 상환 능력이 약화하고 있다"고 분석했다. 이어 "중동 전쟁으로 인한 고유가·고물가 등에 따른 부동산 경기 회복 지연이 부동산 PF 부실로 이어지며 은행권 추정 손실이 점차 늘고 있다"고 부연했다. | 2026-05-03 |
| 971 | 정부의 강도 높은 부동산 시장 규제와 금융당국의 가계대출 총량 규제 등으로 지난해 말(767조7천750억원)과 비교하면 오히려 0.3% 줄기도 했다. 기업대출이 늘었지만, 가계대출 부진을 상쇄하기에는 충분하지... | 2026-05-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다