| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-05-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-05-03 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-05-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 한국부동산원에 따르면 지난 3월 전국 아파트 매매거래는 5만6604가구로 집계됐다. 같은 달 아파트... 부동산업계 한 관계자는 "최근 신고가 거래는 시장 전체가 따라붙는 상승이라기보다 일부 단지와 일부... | 2026-05-03 |
| 954 | 한편 비거주 1주택자 대상 부동산 규제는 지방선거 이후로 미뤄질 가능성이 높다. 정책 민감도가 높은 사안인 만큼 선거 이후 본격 논의가 이뤄질 것으로 금융권은 내다보고 있다. | 2026-05-03 |
| 953 | 2016년부터 그룹 부동산 개발 계열사 신세계프라퍼티 대표를 역임해온 임 사장은 이때부터 약 2년 반 동안 경영전략실장을 겸임해왔다. 경영전략실은 지난해부터 실장을 보좌하는 부사장급 경영총괄과 경영지원총괄이... | 2026-05-03 |
| 952 | 돈을 빌려준 현지 대주단이 부동산 가치 하락을 이유로 임대료 수익 전액을 원리금 상환에 우선으로 쓰도록 묶어두는 '캐시트랩'을 발동하면서 자금줄이 막혔다. 국내 공모·사모채 이자 등을 지급할 현금이 고갈된... | 2026-05-03 |
| 951 | 중국 부동산 주식이 반등할 준비가 되어 있으며, 투자자들은 1급 도시 주택 가격의 반등이 수년간 이어진... 3월에는 상하이에서 3만 채 이상의 거주 주택이 판매됐으며, 이는 비거주자의 부동산 구매 기준을 낮춘 후 5년... | 2026-05-03 |
| 950 | 한국부동산원에 따르면 서울 아파트값은 4월 20일 조사부터 3월에 비해 상승폭이 커졌고, 9주 연속 하락했던... 부동산 빅데이터 업체 아실 집계에 따르면 양도세 중과 시행 방침 이후 지난 3월 21일 8만80건까지 증가했던... | 2026-05-03 |
| 949 | 첫 부동산 세제 변화 주목 비거주에 최대 40% 공제…"오래 투기했다고 세금 깎아주는 비정상" 지적 다주택자 양도소득세 중과세 재개가 임박한 가운데 주택 양도소득세 장기보유 특별공제(장특공제)를 비롯한 부동산... | 2026-05-03 |
| 948 | 해당 내용을 담은 부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령 개정안 발표일인 2월12일 기준으로 임대차계약이 존재하는 주택은 이달 9일까지 토지거래허가를 신청하면 실거주 의무가 해당 임대차계약 종료일까지... | 2026-05-03 |
| 947 | 중소기업들의 상환 능력이 약화하고 있다"고 분석했다. 이어 "중동 전쟁으로 인한 고유가·고물가 등에 따른 부동산 경기 회복 지연이 부동산 PF 부실로 이어지며 은행권 추정 손실이 점차 늘고 있다"고 부연했다. | 2026-05-03 |
| 946 | 정부의 강도 높은 부동산 시장 규제와 금융당국의 가계대출 총량 규제 등으로 지난해 말(767조7천750억원)과 비교하면 오히려 0.3% 줄기도 했다. 기업대출이 늘었지만, 가계대출 부진을 상쇄하기에는 충분하지... | 2026-05-03 |
| 945 | 3일 부동산R114에 따르면 이달 첫째 주에는 일반분양 6260가구를 포함해 8359가구가 공급된다. 경기 부천시, 대전 서구, 전남 여수시 등에 위치한 10개 단지에서 진행된다. 이는 지난달 넷째 주 9258가구(일반분양... | 2026-05-03 |
| 944 | 및 부동산시장 대개혁, 지역 경쟁력 강화를 통한 균형발전, 국익 중심 실용외교 등을 추진하고 있다.... 이 대통령이 핵심 국정과제로 꼽은 '망국적 부동산공화국' 해체 작업에도 브레이크가 걸릴 수 있다. 정치권 관계자는... | 2026-05-03 |
| 943 | ■ 코인은 시세가 전략입니다 주식이나 부동산과 달리 코인은 하루에도 몇 십 퍼센트씩 오르내립니다. 재판상 이혼 시 재산분할의 대상이 되는 재산과 그 액수는 이혼소송의 사실심 변론종결일을 기준으로 산정됩니다.... | 2026-05-03 |
| 942 | 서울 외곽 지역 상승률 상위권 3일 KB부동산시세에 따르면 지난달 관악 아파트 매매가격은 지난해 12월... 10·15 부동산 대책에 따라 15억 원 이하 주택은 최대 6억 원까지 대출이 가능하고, 15억~25억 원 구간은 4억 원... | 2026-05-03 |
| 941 | 당락을 가를 수 있는 가장 큰 변수는 부동산 이슈가 될 전망이다. 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 시점(5월 9일)을 서울 강남 집값이 다시 꿈틀대고 있어 두 후보의 부동산 공방이 치열하게 전개될 것으로 보인다. 정... | 2026-05-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다