| 주소 |
전북 전주덕진구 송천동2가
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
매매 |
1억3,000만
|
| 관리비 |
없음
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 71.94㎡ 22평 / 전용 29.1㎡ 9평 (전용률 40%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :6층 / 총층 :10층
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
| 주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
| 방 / 화장실 |
2 개 / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 770 대 )
|
| 엘리베이터 |
15 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2021-07-16
|
🌿에코로마네시티 남향 2BAY 투룸형 오피스텔 급매
📍전주시 덕진구 송천동
💰 매매가 : 1억 3천만원 (관리비 확인필요)
🏠 전용면적 : 29.1㎡ (약 8평)
📊 공급면적 : 71.94㎡ (약 21평)
🏡 구조 : 방1/거실/화장실
🏢 규모 : 해당층 6층 / 총층 10층
🌞 방향 : 남향
🚗 주차 : 770대
🚪 입주 : 즉시입주가능
📅 사용승인일 : 2021년07월16일
🔥 난방 : 도시가스
| 주소 |
전북 전주덕진구 송천동2가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
10,433.6㎡
3,156평
평
|
건축면적 |
7,288.94㎡
2,205평
(건폐율 69.86%)
평
|
| 연면적 |
75,977.66㎡
22,983평
평
|
용적률산정연면적 |
44,369.36㎡
13,422평
(용적률 425.25%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 10층
|
주용도 |
판매시설
|
| 기타용도 |
판매시설업무시설(오피스텔)문화및집회시설(영화관)근린생활시설 운동시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
57.23m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
770대
|
엘리베이터 |
일반
15
/ 비상용
7
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2018-06-26
|
| 착공일 |
2019-01-04
|
사용승인일 |
2021-07-16
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,340.63㎡ 708.04평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,340.63㎡ 708.04평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,340.63㎡ 708.04평 |
| 8층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 795.66㎡ 240.69평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,340.63㎡ 708.04평 |
| 7층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 1,233.55㎡ 373.15평 |
| 6층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 552.02㎡ 166.99평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,340.63㎡ 708.04평 |
| 6층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 803.8㎡ 243.15평 |
| 5층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 871.06㎡ 263.5평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,340.63㎡ 708.04평 |
| 5층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 1,324.32㎡ 400.61평 |
| 4층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 4,692.61㎡ 1,419.51평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 540.58㎡ 163.53평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점(매표매점)) | 246.48㎡ 74.56평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 94.27㎡ 28.52평 |
| 4층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관(로비)) | 468.77㎡ 141.8평 |
| 4층 | 아동복지시설 | 노유자시설(아동관련시설-아동복지시설) | 96.35㎡ 29.15평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점),제2종근린생활시설(학원) | 5,988.43㎡ 1,811.5평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점(계단실)) | 1.02㎡ 0.31평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 94.27㎡ 28.52평 |
| 3층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관(계단실)) | 25.76㎡ 7.79평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 6,034.19㎡ 1,825.34평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점(계단실)) | 1.02㎡ 0.31평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 94.27㎡ 28.52평 |
| 2층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관(계단실)) | 25.76㎡ 7.79평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 6,152.89㎡ 1,861.25평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점(계단실)) | 2.27㎡ 0.69평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 156.64㎡ 47.38평 |
| 1층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관(계단실)) | 29.59㎡ 8.95평 |
| 지4층 | 기타판매시설 | 판매시설(기계전기실) | 1,128.92㎡ 341.5평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주차장) | 6,229.56㎡ 1,884.44평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 135.23㎡ 40.91평 |
| 지3층 | 기타판매시설 | 판매시설(주차장) | 7,884.09㎡ 2,384.94평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점(계단실)) | 76.12㎡ 23.03평 |
| 지3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점(계단실)) | 5.74㎡ 1.74평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 35.86㎡ 10.85평 |
| 지3층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관(계단실)) | 17.51㎡ 5.3평 |
| 지2층 | 기타판매시설 | 판매시설(주차장) | 8,028.13㎡ 2,428.51평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점(계단실,홀,공조실)) | 436.21㎡ 131.95평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점(계단실)) | 7.81㎡ 2.36평 |
| 지2층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관(계단실)) | 23.82㎡ 7.21평 |
| 지1층 | 기타판매시설 | 판매시설(주차장) | 3,108.19㎡ 940.23평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 4,294.89㎡ 1,299.2평 |
| 지1층 | 기타판매시설 | 판매시설(방재실,MDF실) | 80.92㎡ 24.48평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점(계단실)) | 1.42㎡ 0.43평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실)) | 86.73㎡ 26.24평 |
| 지1층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관(계단실)) | 27.15㎡ 8.21평 |
| 최저층/최고층 | 10층/10층 |
총 주차대수 | 287대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.71대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대비에스앤씨(주) 에이치엔아이엔씨(주) |
| 입주년월 | 2021-07 |
분양년월 | 2019-01 |
| 용적률 | 425% |
건폐율 | 69% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
||
| 대지면적 | 10,433.6㎡(3,156평) |
건축면적 | 7,288.94㎡(2,204평) |
| 연면적 | 75,977.66㎡(22,983평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.